26 logement(s) neuf(s) - Livraison à partir du 1er trimestre 2009
Disponibilité (mise à jour : 21/11/2008 )
| Typologie | Surface | Prix |
| 6 appt(s) 3 pièce(s) | à partir de 55 m² | à partir de* 184 000€ |
| 3 pièce(s) | 55 m² | 184 000 € |
| 3 pièce(s) | 55 m² | 184 000 € |
| 3 pièce(s) | 55 m² | 184 000 € |
| 3 pièce(s) | 55 m² | 184 000 € |
| 3 pièce(s) | 55 m² | 187 000 € |
| 3 pièce(s) | 55 m² | 187 000 € |
| 4 maison(s) 3 pièce(s) | à partir de 79 m² | à partir de* 215 000€ |
| 3 pièce(s) | 79 m² | 215 000 € |
| 3 pièce(s) | 87 m² | 242 000 € |
| 3 pièce(s) | 108 m² | 268 000 € |
| 3 pièce(s) | 108 m² | 270 000 € |
| 14 maison(s) 4 pièce(s) | à partir de 78 m² | à partir de* 242 000€ |
| 4 pièce(s) | 78 m² | 242 000 € |
| 4 pièce(s) | 77 m² | 242 000 € |
| 4 pièce(s) | 77 m² | 243 000 € |
| 4 pièce(s) | 78 m² | 244 000 € |
| 4 pièce(s) | 77 m² | 249 000 € |
| 4 pièce(s) | 77 m² | 249 000 € |
| 4 pièce(s) | 77 m² | 251 000 € |
| 4 pièce(s) | 77 m² | 254 000 € |
| 4 pièce(s) | 77 m² | 254 000 € |
| 4 pièce(s) | 77 m² | 260 000 € |
| 4 pièce(s) | 77 m² | 261 000 € |
| 4 pièce(s) | 79 m² | 269 000 € |
| 4 pièce(s) | 104 m² | 283 000 € |
| 4 pièce(s) | 96 m² | 315 000 € |
| 2 maison(s) 5 pièce(s) | à partir de 111 m² | à partir de* 288 000€ |
| 5 pièce(s) | 111 m² | 288 000 € |
| 5 pièce(s) | 108 m² | 290 000 € |
Réalisation dun Domaine inspiré de la tradition Briarde à deux pas des Boucles de lYerres. Découvrez nos maisons de ville, nos maisons individuelles et nos appartements à larchitecture élégante et bénéficiant du meilleur confort. En bordure dun espace naturel protégé, le Domaine des Peupliers vous propose des appartement de 2 à 3 chambres, des maisons de ville et des maisons individuellesde 3 à 5 chambres. Toutes différentes, ces maisons aux prestations de qualités bénéficient dune architecture soignée et variée. Un cadre idéal pour toute la famille.
Ce programme vous est proposé par NEXITY DOMAINES
Prestations :
Soyez alerté des nouveaux programmes
Votre recherche :
Appartement Maison, Seine-et-Marne,