Aucune maison disponible.
67 logement(s) neuf(s) - Livraison à partir du 4e trimestre 2010
Disponibilité (mise à jour : 21/11/2008 )
| Typologie | Surface | Prix |
| 8 appt(s) 1 pièce(s) | à partir de 20 m² | à partir de* 82 000€ |
| 1 pièce(s) | 20 m² | 82 000 € |
| 1 pièce(s) | 20 m² | 87 000 € |
| 1 pièce(s) | 24 m² | 87 000 € |
| 1 pièce(s) | 18 m² | 89 000 € |
| 1 pièce(s) | 21 m² | 92 000 € |
| 1 pièce(s) | 20 m² | 92 000 € |
| 1 pièce(s) | 24 m² | 93 000 € |
| 1 pièce(s) | 24 m² | 99 000 € |
| 14 appt(s) 2 pièce(s) | à partir de 40 m² | à partir de* 113 472€ |
| 2 pièce(s) | 40 m² | 113 472 € |
| 2 pièce(s) | 40 m² | 113 472 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 144 000 € |
| 2 pièce(s) | 48 m² | 154 000 € |
| 2 pièce(s) | 46 m² | 158 000 € |
| 2 pièce(s) | 48 m² | 158 000 € |
| 2 pièce(s) | 44 m² | 158 000 € |
| 2 pièce(s) | 41 m² | 161 000 € |
| 2 pièce(s) | 42 m² | 162 000 € |
| 2 pièce(s) | 46 m² | 164 000 € |
| 2 pièce(s) | 47 m² | 164 500 € |
| 2 pièce(s) | 47 m² | 170 000 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 172 000 € |
| 2 pièce(s) | 45 m² | 177 000 € |
| 27 appt(s) 3 pièce(s) | à partir de 65 m² | à partir de* 157 872€ |
| 3 pièce(s) | 65 m² | 157 872 € |
| 3 pièce(s) | 61 m² | 214 000 € |
| 3 pièce(s) | 62 m² | 218 000 € |
| 3 pièce(s) | 61 m² | 219 000 € |
| 3 pièce(s) | 62 m² | 224 000 € |
| 3 pièce(s) | 66 m² | 224 000 € |
| 3 pièce(s) | 60 m² | 233 000 € |
| 3 pièce(s) | 67 m² | 239 000 € |
| 3 pièce(s) | 62 m² | 239 000 € |
| 3 pièce(s) | 67 m² | 239 000 € |
| 3 pièce(s) | 61 m² | 239 000 € |
| 3 pièce(s) | 60 m² | 239 500 € |
| 3 pièce(s) | 65 m² | 243 000 € |
| 3 pièce(s) | 60 m² | 243 000 € |
| 3 pièce(s) | 61 m² | 243 000 € |
| 3 pièce(s) | 65 m² | 244 000 € |
| 3 pièce(s) | 66 m² | 244 500 € |
| 3 pièce(s) | 62 m² | 249 000 € |
| 3 pièce(s) | 62 m² | 249 000 € |
| 3 pièce(s) | 60 m² | 249 000 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 249 000 € |
| 3 pièce(s) | 65 m² | 249 500 € |
| 3 pièce(s) | 67 m² | 251 000 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 252 000 € |
| 3 pièce(s) | 67 m² | 253 000 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 254 000 € |
| 3 pièce(s) | 67 m² | 254 000 € |
| 14 appt(s) 4 pièce(s) | à partir de 76 m² | à partir de* 254 000€ |
| 4 pièce(s) | 76 m² | 254 000 € |
| 4 pièce(s) | 85 m² | 264 000 € |
| 4 pièce(s) | 76 m² | 264 000 € |
| 4 pièce(s) | 76 m² | 270 000 € |
| 4 pièce(s) | 85 m² | 271 000 € |
| 4 pièce(s) | 76 m² | 280 000 € |
| 4 pièce(s) | 85 m² | 280 000 € |
| 4 pièce(s) | 86 m² | 284 500 € |
| 4 pièce(s) | 85 m² | 284 500 € |
| 4 pièce(s) | 86 m² | 286 000 € |
| 4 pièce(s) | 85 m² | 291 000 € |
| 4 pièce(s) | 88 m² | 293 000 € |
| 4 pièce(s) | 85 m² | 296 000 € |
| 4 pièce(s) | 88 m² | 307 000 € |
| 4 appt(s) 5 pièce(s) | à partir de 95 m² | à partir de* 279 000€ |
| 5 pièce(s) | 95 m² | 279 000 € |
| 5 pièce(s) | 95 m² | 320 000 € |
| 5 pièce(s) | 101 m² | 352 000 € |
| 5 pièce(s) | 101 m² | 363 000 € |
Nex - Tassin, une adresse à deux pas de la mairie, au coeur dun quartier vivant qui voit loin pour le confort de ses futurs résidants. Un emplacement de choix dans cette ville très en vue de louest lyonnais. Une création de qualité signée par larchitecte Sperto (Agence Civita) : A situation exceptionnelle, réalisation exceptionnelle (...), lignes simples et contemporaines, larges volumes, lumière naturelle, qualité de paysage importante (...), inédit mais accessible. Prestations soignées.
Ce programme vous est proposé par NEXITY GEORGE V
Prestations :
Soyez alerté des nouveaux programmes
Votre recherche :
Appartement Maison, Rhône,