Aucune maison disponible.
54 logement(s) neuf(s) - Livraison à partir du 2e trimestre 2010
Disponibilité (mise à jour : 21/11/2008 )
| Typologie | Surface | Prix |
| 13 appt(s) 1 pièce(s) | à partir de 21 m² | à partir de* 100 000€ |
| 1 pièce(s) | 21 m² | 100 000 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 111 000 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 115 500 € |
| 1 pièce(s) | 23 m² | 125 500 € |
| 1 pièce(s) | 23 m² | 125 500 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 128 500 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 128 500 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 129 000 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 130 500 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 132 000 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 133 000 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 134 000 € |
| 1 pièce(s) | 26 m² | 135 000 € |
| 12 appt(s) 2 pièce(s) | à partir de 40 m² | à partir de* 152 000€ |
| 2 pièce(s) | 40 m² | 152 000 € |
| 2 pièce(s) | 38 m² | 161 000 € |
| 2 pièce(s) | 38 m² | 174 000 € |
| 2 pièce(s) | 38 m² | 176 000 € |
| 2 pièce(s) | 38 m² | 178 000 € |
| 2 pièce(s) | 38 m² | 178 000 € |
| 2 pièce(s) | 38 m² | 181 000 € |
| 2 pièce(s) | 41 m² | 183 500 € |
| 2 pièce(s) | 41 m² | 186 000 € |
| 2 pièce(s) | 45 m² | 188 000 € |
| 2 pièce(s) | 41 m² | 190 000 € |
| 2 pièce(s) | 41 m² | 192 000 € |
| 13 appt(s) 3 pièce(s) | à partir de 61 m² | à partir de* 240 000€ |
| 3 pièce(s) | 61 m² | 240 000 € |
| 3 pièce(s) | 60 m² | 243 000 € |
| 3 pièce(s) | 60 m² | 245 000 € |
| 3 pièce(s) | 66 m² | 248 500 € |
| 3 pièce(s) | 60 m² | 248 500 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 251 000 € |
| 3 pièce(s) | 70 m² | 252 000 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 253 500 € |
| 3 pièce(s) | 70 m² | 254 000 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 256 000 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 257 500 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 258 500 € |
| 3 pièce(s) | 59 m² | 290 500 € |
| 12 appt(s) 4 pièce(s) | à partir de 68 m² | à partir de* 248 500€ |
| 4 pièce(s) | 68 m² | 248 500 € |
| 4 pièce(s) | 81 m² | 275 000 € |
| 4 pièce(s) | 75 m² | 279 000 € |
| 4 pièce(s) | 71 m² | 281 000 € |
| 4 pièce(s) | 71 m² | 281 500 € |
| 4 pièce(s) | 75 m² | 282 000 € |
| 4 pièce(s) | 81 m² | 290 500 € |
| 4 pièce(s) | 75 m² | 294 500 € |
| 4 pièce(s) | 75 m² | 300 000 € |
| 4 pièce(s) | 75 m² | 302 000 € |
| 4 pièce(s) | 75 m² | 304 500 € |
| 4 pièce(s) | 75 m² | 306 500 € |
| 4 appt(s) 5 pièce(s) | à partir de 111 m² | à partir de* 366 000€ |
| 5 pièce(s) | 111 m² | 366 000 € |
| 5 pièce(s) | 111 m² | 373 000 € |
| 5 pièce(s) | 112 m² | 377 000 € |
| 5 pièce(s) | 111 m² | 382 000 € |
A deux pas de Jean Macé, Nexity George V dessine aujourdhui la nouvelle entrée de Gerland, mieux quune résidence, un nouveau lieu de vie idéalement situé pour profiter du charme de ce quartier traditionnel et des atouts de Gerland : proximité des grands axes, métro, tramway.....place Jean Macé. Toutes les écoles de la maternelle à lUniversité, grand pôle universitaire et technologiques. Pôle de loisirs : le parc de Gerland et ses aires de jeux dédiées à la pratique sportive, les berges aménagées pour le Vélov..... LAOLA propose un nouveau cadre de ville où sorganient habitat, commerces et bureaux. Trois immeubles très contemporains bordés de grands espaces verts, des terrasses prolongeant de beaux appartements,des jardins privatifs, des villas sur le toit...Cest une résidence tournée vers le futur et le développement durable avec plus de 70 appartements du studio au 5 pièces, bénéficiant de matériaux conçus pour économiser de lénergie en améliorant votre bien-être.
Ce programme vous est proposé par NEXITY GEORGE V
Prestations :
Soyez alerté des nouveaux programmes
Votre recherche :
Appartement Maison, Rhône,