Aucune maison disponible.
76 logement(s) neuf(s) - Livraison à partir du 4e trimestre 2009
Disponibilité (mise à jour : 21/11/2008 )
| Typologie | Surface | Prix |
| 9 appt(s) 1 pièce(s) | à partir de 31 m² | à partir de* 141 000€ |
| 1 pièce(s) | 31 m² | 141 000 € |
| 1 pièce(s) | 33 m² | 149 500 € |
| 1 pièce(s) | 33 m² | 149 500 € |
| 1 pièce(s) | 38 m² | 153 200 € |
| 1 pièce(s) | 34 m² | 158 200 € |
| 1 pièce(s) | 32 m² | 163 400 € |
| 1 pièce(s) | 38 m² | 170 200 € |
| 1 pièce(s) | 43 m² | 180 000 € |
| 1 pièce(s) | 43 m² | 180 000 € |
| 32 appt(s) 2 pièce(s) | à partir de 37 m² | à partir de* 173 500€ |
| 2 pièce(s) | 37 m² | 173 500 € |
| 2 pièce(s) | 37 m² | 190 000 € |
| 2 pièce(s) | 44 m² | 204 400 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 204 500 € |
| 2 pièce(s) | 44 m² | 206 600 € |
| 2 pièce(s) | 44 m² | 208 400 € |
| 2 pièce(s) | 44 m² | 209 300 € |
| 2 pièce(s) | 48 m² | 217 600 € |
| 2 pièce(s) | 48 m² | 218 100 € |
| 2 pièce(s) | 48 m² | 219 000 € |
| 2 pièce(s) | 55 m² | 219 800 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 221 800 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 222 700 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 223 000 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 223 400 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 223 400 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 223 600 € |
| 2 pièce(s) | 58 m² | 224 000 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 224 400 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 225 400 € |
| 2 pièce(s) | 44 m² | 226 600 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 227 500 € |
| 2 pièce(s) | 51 m² | 229 800 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 230 000 € |
| 2 pièce(s) | 51 m² | 230 900 € |
| 2 pièce(s) | 51 m² | 231 900 € |
| 2 pièce(s) | 49 m² | 232 000 € |
| 2 pièce(s) | 51 m² | 232 000 € |
| 2 pièce(s) | 51 m² | 232 900 € |
| 2 pièce(s) | 51 m² | 233 000 € |
| 2 pièce(s) | 54 m² | 236 200 € |
| 2 pièce(s) | 55 m² | 240 300 € |
| 12 appt(s) 3 pièce(s) | à partir de 59 m² | à partir de* 278 700€ |
| 3 pièce(s) | 59 m² | 278 700 € |
| 3 pièce(s) | 59 m² | 284 100 € |
| 3 pièce(s) | 59 m² | 285 300 € |
| 3 pièce(s) | 59 m² | 286 000 € |
| 3 pièce(s) | 61 m² | 288 500 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 291 600 € |
| 3 pièce(s) | 61 m² | 293 500 € |
| 3 pièce(s) | 69 m² | 295 400 € |
| 3 pièce(s) | 63 m² | 304 500 € |
| 3 pièce(s) | 69 m² | 318 000 € |
| 3 pièce(s) | 85 m² | 380 000 € |
| 3 pièce(s) | 97 m² | 458 000 € |
| 15 appt(s) 4 pièce(s) | à partir de 83 m² | à partir de* 348 600€ |
| 4 pièce(s) | 83 m² | 348 600 € |
| 4 pièce(s) | 83 m² | 352 500 € |
| 4 pièce(s) | 83 m² | 355 000 € |
| 4 pièce(s) | 83 m² | 371 900 € |
| 4 pièce(s) | 89 m² | 401 200 € |
| 4 pièce(s) | 98 m² | 411 000 € |
| 4 pièce(s) | 93 m² | 413 700 € |
| 4 pièce(s) | 98 m² | 425 000 € |
| 4 pièce(s) | 97 m² | 430 000 € |
| 4 pièce(s) | 97 m² | 446 000 € |
| 4 pièce(s) | 100 m² | 446 800 € |
| 4 pièce(s) | 97 m² | 454 000 € |
| 4 pièce(s) | 102 m² | 455 600 € |
| 4 pièce(s) | 109 m² | 486 400 € |
| 4 pièce(s) | 103 m² | 556 000 € |
| 7 appt(s) 5 pièce(s) | à partir de 101 m² | à partir de* 458 600€ |
| 5 pièce(s) | 101 m² | 458 600 € |
| 5 pièce(s) | 106 m² | 466 400 € |
| 5 pièce(s) | 107 m² | 472 100 € |
| 5 pièce(s) | 127 m² | 543 000 € |
| 5 pièce(s) | 125 m² | 553 100 € |
| 5 pièce(s) | 124 m² | 557 100 € |
| 5 pièce(s) | 128 m² | 559 400 € |
| 1 appt(s) 6 pièce(s) | à partir de 177 m² | à partir de* 1 012 000€ |
| 6 pièce(s) | 177 m² | 1 012 000 € |
Sur le site exceptionnel de la presquîle Lyon Confluence, Nexity Apollonia signe un projet ambitieux et innovant. Entrez dans la confidence de ce programme très attendu sur www.saonepark.com
Ce programme vous est proposé par NEXITY APOLLONIA
Prestations :
Soyez alerté des nouveaux programmes
Votre recherche :
Appartement Maison, Rhône,