Aucun appartement disponible.
0 logement(s) neuf(s) - Livraison à partir du 4e trimestre 2007
Disponibilité (mise à jour : 07/01/2009 )
| Typologie | Surface | Prix |
| 0 pièce(s) | 678 m² | 60 000 € |
| 0 pièce(s) | 587 m² | 70 000 € |
| 0 pièce(s) | 729 m² | 70 000 € |
| 0 pièce(s) | 629 m² | 78 000 € |
| 0 pièce(s) | 612 m² | 79 000 € |
| 0 pièce(s) | 625 m² | 80 000 € |
| 0 pièce(s) | 628 m² | 80 000 € |
| 0 pièce(s) | 630 m² | 80 000 € |
| 0 pièce(s) | 645 m² | 82 000 € |
| 0 pièce(s) | 614 m² | 82 000 € |
| 0 pièce(s) | 631 m² | 82 000 € |
| 0 pièce(s) | 602 m² | 82 000 € |
| 0 pièce(s) | 679 m² | 84 000 € |
| 0 pièce(s) | 718 m² | 88 000 € |
| 0 pièce(s) | 745 m² | 89 000 € |
| 0 pièce(s) | 767 m² | 90 000 € |
| 0 pièce(s) | 722 m² | 90 000 € |
| 0 pièce(s) | 740 m² | 95 000 € |
| 0 pièce(s) | 760 m² | 95 000 € |
| 0 pièce(s) | 840 m² | 99 000 € |
| 0 pièce(s) | 827 m² | 99 000 € |
| 0 pièce(s) | 1520 m² | 99 000 € |
| 0 pièce(s) | 874 m² | 102 000 € |
| 0 pièce(s) | 855 m² | 102 000 € |
| 0 pièce(s) | 945 m² | 105 000 € |
| 0 pièce(s) | 952 m² | 105 000 € |
| 0 pièce(s) | 940 m² | 105 000 € |
| 0 pièce(s) | 932 m² | 108 000 € |
| 0 pièce(s) | 943 m² | 108 000 € |
| 0 pièce(s) | 945 m² | 110 000 € |
| 0 pièce(s) | 1107 m² | 115 000 € |
| 0 pièce(s) | 948 m² | 115 000 € |
| 0 pièce(s) | 1084 m² | 120 000 € |
SAINT AVERTIN, cité dynamique et résidentielle du sud de lagglomération tourangelle offre toutes les commodités dune grande ville dans un cadre verdoyant. Nos opérations, situées pour lune en milieu urbain (LES TAILLES) et pour lautre dans un cadre plus rural (LORMEAU) vous offriront un choix varié de terrains. Sur les 2 sites, les prestations daménagement seront de grande qualité et respecteront lesprit des lieux, en conservant notamment la culture traditionnelle des vignes.
Ce programme vous est proposé par NEXITY FONCIER CONSEIL
Prestations :
Soyez alerté des nouveaux programmes
Votre recherche :
Appartement Maison, Indre-et-Loire,