19 logement(s) neuf(s) - Livraison à partir du 4e trimestre 2009
Disponibilité (mise à jour : 19/11/2008 )
| Typologie | Surface | Prix |
| 1 appt(s) 2 pièce(s) | à partir de 44 m² | à partir de* 128 915€ |
| 2 pièce(s) | 44 m² | 128 915 € |
| 1 appt(s) 3 pièce(s) | à partir de 64 m² | à partir de* 139 790€ |
| 3 pièce(s) | 64 m² | 139 790 € |
| 5 appt(s) 4 pièce(s) | à partir de 82 m² | à partir de* 219 549€ |
| 4 pièce(s) | 82 m² | 219 549 € |
| 4 pièce(s) | 84 m² | 226 949 € |
| 4 pièce(s) | 85 m² | 231 449 € |
| 4 pièce(s) | 86 m² | 234 649 € |
| 4 pièce(s) | 86 m² | 236 649 € |
| 1 appt(s) 5 pièce(s) | à partir de 97 m² | à partir de* 248 870€ |
| 5 pièce(s) | 97 m² | 248 870 € |
| 1 maison(s) 2 pièce(s) | à partir de 44 m² | à partir de* 128 849€ |
| 2 pièce(s) | 44 m² | 128 849 € |
| 1 maison(s) 3 pièce(s) | à partir de 66 m² | à partir de* 178 049€ |
| 3 pièce(s) | 66 m² | 178 049 € |
| 8 maison(s) 4 pièce(s) | à partir de 74 m² | à partir de* 202 049€ |
| 4 pièce(s) | 74 m² | 202 049 € |
| 4 pièce(s) | 74 m² | 202 149 € |
| 4 pièce(s) | 74 m² | 204 049 € |
| 4 pièce(s) | 78 m² | 212 149 € |
| 4 pièce(s) | 87 m² | 230 349 € |
| 4 pièce(s) | 89 m² | 233 849 € |
| 4 pièce(s) | 102 m² | 263 634 € |
| 4 pièce(s) | 106 m² | 265 149 € |
| 1 maison(s) 5 pièce(s) | à partir de 92 m² | à partir de* 256 334€ |
| 5 pièce(s) | 92 m² | 256 334 € |
Redécouvrez la vie à Rennes côté grand air, espace et verdure. Découvrez Apollonia, des appartements vraiment innovants avec une pièce en plus qui se fait loggia, patio ou terrasse, des appartements-maisons, et des villas familiales ! Entourez-vous de grands espaces verts, de promenades piétonnières... Dans le nouveau quartier de Rennes La Courrouze à quelques minutes du centre de Rennes en voiture ou en bus.
Ce programme vous est proposé par NEXITY APOLLONIA
Prestations :
Soyez alerté des nouveaux programmes
Votre recherche :
Appartement Maison, Ille-et-Vilaine,